广州蓝功厨房设备有限公司
负责人:刘总
手 机:13560352121
电 话:0755-84871508
传 真:0755-84871060
网 址:www.gzrangon.com
地 址:广州市白云区嘉禾街望岗八一路88号
广州蓝功厨房设备有限公司
负责人:刘总
手 机:13560352121
电 话:0755-84871508
传 真:0755-84871060
网 址:www.gzrangon.com
地 址:广州市白云区嘉禾街望岗八一路88号
主要适用场所:宴会餐厅、工厂员工餐厅、航空食品公司、学校、医院、餐具消毒公司、酒店、宾馆等大型餐饮场所
特点及优势:
◇ 高效烘干机,保证洗涤效果;
◇ 超低的漂洗用水量及热回收装置,大大节省了蒸汽、催干剂和洗涤剂用量,降低用户动作成本;
◇ 可靠的履带式传送系统,配有自动过载保护装置;
◇ 上下洗涤臂拆装十分方便,轻轻一扣便可锁紧。
◇ 出入口配置启动/停止/急停开关装置,方便操作
安装要求:
进水管径(英尺) 3/4
排水管径(英尺) 2
排水压力(千克/平方厘米) 2-5
进水温度(摄氏度) 10-60
进水硬度(克/升) 0.034-0.103
安装接驳要求:
电力安装需要380V/50HZ/三相五线,外部需加装独立的空气开关
机器可直接与一般供水系统连接,Z低水压须达到1Kg/cm2
洗碗机部分细节图:
安装图:
型号 | F-1E/S(Mini) | F-1ED/SD(Mini) | F-1E/S | F-1ED/SD | F-2ER/SR | F-2ERD/SRD | F-3ER/SR | F-3ERD/SRD |
加热方式 | 电/蒸汽 | 电/蒸汽 | 电/蒸汽 | 电/蒸汽 | 电/蒸汽 | 电/蒸汽 | 电/蒸汽 | 电/蒸汽 |
外形尺寸 | 2905*857*1713 | 3805*857*2130 | 3655*857*1713 | 4555*857*2130 | 4810*857*1713 | 5710*857*2130 | 6215*857*1713 | 7115*857*2130 |
洗涤能力 (碟/小时) | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 | 6480 | 6480 | 8100 | 8100 |
总功率 (KW) | 47/2 | 62/2 | 47/2 | 62/2 | 58/3.5 | 78/3.5 | 68/5 | 83/5 |
Z大耗水量 (升/小时) | 360 | 360 | 360 | 360 | 280 | 280 | 280 | 280 |
水槽加热功率 (KW) | 9/-- | 9/-- | 9/-- | 9/-- | 9*2/-- | 9*2/-- | 9*3/-- | 9*3/-- |
漂洗加热功率 (KW) | 36/-- | 36/-- | 36/-- | 36/-- | 36/-- | 36/-- | 36/-- | 36/-- |
烘干机功率 (KW) | -- | 15 | -- | 15 | -- | 15 | -- | 15 |
水泵加传动 电机(KW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 3.5 | 5 | 5 |
蒸汽总耗量 (公斤/小时) | --/75 | --/100 | --/75 | --/100 | --/95 | --/120 | --/110 | --/135 |
电源线截面 (mm2) | 25 | 35 | 25 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 |
空气开关额定 电流(安) | 100/20 | 125/20 | 100/20 | 125/20 | 125/20 | 150/20 | 135/20 | 200/20 |
Copyright 2020 广州蓝功厨房设备有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备2021000495号